make stay-on-table non-blocking
[challenge-bot] / pcb / mbino.lib
1 EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sat 31 Aug 2013 02:32:48 PM PDT
2 #encoding utf-8
3 #
4 # +3.3V
5 #
6 DEF +3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
7 F0 "#PWR" 0 -40 30 H I C CNN
8 F1 "+3.3V" 0 110 30 H V C CNN
9 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
10 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
11 ALIAS +3,3V
12 DRAW
13 X +3.3V 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
14 C 0 60 20 0 1 0 N
15 P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
16 ENDDRAW
17 ENDDEF
18 #
19 # +5V
20 #
21 DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
22 F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
23 F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
24 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
25 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
26 DRAW
27 X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
28 C 0 50 20 0 1 0 N
29 P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
30 ENDDRAW
31 ENDDEF
32 #
33 # 74xV2G06
34 #
35 DEF 74xV2G06 U 0 30 Y Y 2 F N
36 F0 "U" 150 100 50 H V C CNN
37 F1 "74xV2G06" 200 -100 50 H V C CNN
38 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
39 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
40 ALIAS 74HC14 74HC04 74LS14
41 DRAW
42 P 4 0 0 0 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 N
43 X GND 2 -50 -100 0 U 30 20 0 0 W N
44 X VCC 5 -50 100 0 D 30 20 0 0 W N
45 X ~ 1 -350 0 200 R 60 60 1 1 I
46 X ~ 2 350 0 200 L 60 60 1 1 O I
47 X ~ 3 -350 0 200 R 60 60 2 1 I
48 X ~ 4 350 0 200 L 60 60 2 1 O I
49 X ~ 1 -350 0 200 R 60 60 1 2 I I
50 X ~ 2 350 0 200 L 60 60 1 2 O
51 X ~ 3 -350 0 200 R 60 60 2 2 I I
52 X ~ 4 350 0 200 L 60 60 2 2 O
53 ENDDRAW
54 ENDDEF
55 #
56 # ARDUINO_A0_A5
57 #
58 DEF ARDUINO_A0_A5 N 0 40 Y Y 1 F N
59 F0 "N" 0 -400 60 H V C CNN
60 F1 "ARDUINO_A0_A5" 0 400 60 H V C CNN
61 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
62 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
63 DRAW
64 S -350 -350 350 350 0 1 0 f
65 X A0 1 -550 250 200 R 50 50 1 1 B
66 X A1 2 -550 150 200 R 50 50 1 1 B
67 X A2 3 -550 50 200 R 50 50 1 1 B
68 X A3 4 -550 -50 200 R 50 50 1 1 B
69 X A4(SDA) 5 -550 -150 200 R 50 50 1 1 B
70 X A5(SCL) 6 -550 -250 200 R 50 50 1 1 B
71 ENDDRAW
72 ENDDEF
73 #
74 # ARDUINO_D0_D7
75 #
76 DEF ARDUINO_D0_D7 N 0 40 Y Y 1 F N
77 F0 "N" 0 -500 60 H V C CNN
78 F1 "ARDUINO_D0_D7" 0 500 60 H V C CNN
79 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
80 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
81 DRAW
82 S 350 450 -350 -450 0 1 0 f
83 X D0(RX) 1 -550 -350 200 R 50 50 1 1 B
84 X D1(TX) 2 -550 -250 200 R 50 50 1 1 B
85 X D2 3 -550 -150 200 R 50 50 1 1 B
86 X D3(PWM) 4 -550 -50 200 R 50 50 1 1 B
87 X D4 5 -550 50 200 R 50 50 1 1 B
88 X D5(PWM) 6 -550 150 200 R 50 50 1 1 B
89 X D6(PWM) 7 -550 250 200 R 50 50 1 1 B
90 X D7 8 -550 350 200 R 50 50 1 1 B
91 ENDDRAW
92 ENDDEF
93 #
94 # ARDUINO_D8_D13
95 #
96 DEF ARDUINO_D8_D13 N 0 40 Y Y 1 F N
97 F0 "N" 0 -500 60 H V C CNN
98 F1 "ARDUINO_D8_D13" 0 500 60 H V C CNN
99 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
100 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
101 DRAW
102 S -350 450 350 -450 0 1 0 f
103 X D8 1 -550 -350 200 R 50 50 1 1 B
104 X D9(PWM) 2 -550 -250 200 R 50 50 1 1 B
105 X D10(PWM/SS) 3 -550 -150 200 R 50 50 1 1 B
106 X D11(PWM/MOSI) 4 -550 -50 200 R 50 50 1 1 B
107 X D12(MISO) 5 -550 50 200 R 50 50 1 1 B
108 X D13(SCK) 6 -550 150 200 R 50 50 1 1 B
109 X GND 7 -550 250 200 R 50 50 1 1 W
110 X AREF 8 -550 350 200 R 50 50 1 1 w
111 ENDDRAW
112 ENDDEF
113 #
114 # ARDUINO_ICSP
115 #
116 DEF ARDUINO_ICSP N 0 40 Y Y 1 F N
117 F0 "N" 0 -400 60 H V C CNN
118 F1 "ARDUINO_ICSP" 0 400 60 H V C CNN
119 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
120 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
121 DRAW
122 S -350 -350 350 350 0 1 0 f
123 X MISO 1 -550 250 200 R 50 50 1 1 B
124 X 5V 2 -550 150 200 R 50 50 1 1 W
125 X SCK 3 -550 50 200 R 50 50 1 1 B
126 X MOSI 4 -550 -50 200 R 50 50 1 1 B
127 X RESET 5 -550 -150 200 R 50 50 1 1 B
128 X GND 6 -550 -250 200 R 50 50 1 1 W
129 ENDDRAW
130 ENDDEF
131 #
132 # ARDUINO_PWR
133 #
134 DEF ARDUINO_PWR N 0 40 Y Y 1 F N
135 F0 "N" 0 -400 60 H V C CNN
136 F1 "ARDUINO_PWR" 0 400 60 H V C CNN
137 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
138 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
139 DRAW
140 S -350 -350 350 350 0 1 0 f
141 X RESET 1 -550 250 200 R 50 50 1 1 B
142 X 3V3 2 -550 150 200 R 50 50 1 1 W
143 X 5V 3 -550 50 200 R 50 50 1 1 W
144 X GND 4 -550 -50 200 R 50 50 1 1 W
145 X GND 5 -550 -150 200 R 50 50 1 1 W
146 X VIN 6 -550 -250 200 R 50 50 1 1 W
147 ENDDRAW
148 ENDDEF
149 #
150 # ATMEAG324(ARDUINO)
151 #
152 DEF ATMEAG324(ARDUINO) U 0 40 Y Y 1 F N
153 F0 "U" 0 -1200 60 H V C CNN
154 F1 "ATMEAG324(ARDUINO)" 50 1200 60 H V C CNN
155 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
156 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
157 DRAW
158 S -650 -1150 650 1150 0 1 0 f
159 X PB5/MOSI 1 -850 -1050 200 R 50 50 1 1 B
160 X PB6/MISO 2 -850 -950 200 R 50 50 1 1 B
161 X PB7/SCK 3 -850 -850 200 R 50 50 1 1 B
162 X RESET 4 -850 -750 200 R 50 50 1 1 I
163 X VCC 5 -850 -650 200 R 50 50 1 1 W
164 X GND 6 -850 -550 200 R 50 50 1 1 W
165 X XTAL1 7 -850 -450 200 R 50 50 1 1 P
166 X XTAL2 8 -850 -350 200 R 50 50 1 1 P
167 X PD0/RXD0 9 -850 -250 200 R 50 50 1 1 B
168 X PD1/TXD0 10 -850 -150 200 R 50 50 1 1 B
169 X PC1/SDA 20 -850 850 200 R 50 50 1 1 B
170 X PA7/ADC7 30 850 350 200 L 50 50 1 1 B
171 X PB0/T0 40 850 -650 200 L 50 50 1 1 B
172 X PD2/RXD1/INT0 11 -850 -50 200 R 50 50 1 1 B
173 X TCK 21 -850 950 200 R 50 50 1 1 I
174 X PA6 31 850 250 200 L 50 50 1 1 B
175 X PB1/T1 41 850 -750 200 L 50 50 1 1 B
176 X PD3/TXD1/IN1 12 -850 50 200 R 50 50 1 1 B
177 X TMS 22 -850 1050 200 R 50 50 1 1 I
178 X PA5/ADC5 32 850 150 200 L 50 50 1 1 B
179 X PB2/INT2 42 850 -850 200 L 50 50 1 1 B
180 X PD4/OC1B 13 -850 150 200 R 50 50 1 1 B
181 X TDO 23 850 1050 200 L 50 50 1 1 O
182 X PA4/ADC4 33 850 50 200 L 50 50 1 1 B
183 X PB3/OC0A 43 850 -950 200 L 50 50 1 1 B
184 X PD5/OC1A 14 -850 250 200 R 50 50 1 1 B
185 X TDI 24 850 950 200 L 50 50 1 1 I
186 X PA3/ADC3 34 850 -50 200 L 50 50 1 1 B
187 X PB4/OC0B/SS 44 850 -1050 200 L 50 50 1 1 B
188 X PD6/OC2B 15 -850 350 200 R 50 50 1 1 B
189 X PC6 25 850 850 200 L 50 50 1 1 I
190 X PA2/ADC2 35 850 -150 200 L 50 50 1 1 B
191 X PD7/OC2A 16 -850 450 200 R 50 50 1 1 B
192 X PC7 26 850 750 200 L 50 50 1 1 O
193 X PA1/ADC1 36 850 -250 200 L 50 50 1 1 B
194 X VCC 17 -850 550 200 R 50 50 1 1 W
195 X AVCC 27 850 650 200 L 50 50 1 1 W
196 X PA0/ADC0 37 850 -350 200 L 50 50 1 1 B
197 X GND 18 -850 650 200 R 50 50 1 1 W
198 X GND 28 850 550 200 L 50 50 1 1 W
199 X VCC 38 850 -450 200 L 50 50 1 1 W
200 X PC0/SCL 19 -850 750 200 R 50 50 1 1 B
201 X AREF 29 850 450 200 L 50 50 1 1 W
202 X GND 39 850 -550 200 L 50 50 1 1 W
203 ENDDRAW
204 ENDDEF
205 #
206 # C
207 #
208 DEF C C 0 10 N Y 1 F N
209 F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
210 F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
211 F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
212 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
213 $FPLIST
214 SM*
215 C?
216 C1-1
217 $ENDFPLIST
218 DRAW
219 P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
220 P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
221 X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
222 X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
223 ENDDRAW
224 ENDDEF
225 #
226 # CRYSTAL
227 #
228 DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
229 F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
230 F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
231 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
232 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
233 DRAW
234 P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
235 P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
236 P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
237 X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
238 X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
239 ENDDRAW
240 ENDDEF
241 #
242 # DIODE_SCHOTTKY
243 #
244 DEF DIODE_SCHOTTKY D 0 30 Y N 1 F N
245 F0 "D" 0 -100 40 H V C CNN
246 F1 "DIODE_SCHOTTKY" 0 100 40 H V C CNN
247 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
248 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
249 DRAW
250 P 3 0 1 10 50 -50 50 50 50 50 N
251 P 4 0 1 10 50 -50 70 -50 70 -40 70 -40 N
252 P 5 0 1 10 30 40 30 50 50 50 50 50 50 50 N
253 P 6 0 1 10 -50 50 50 0 -50 -50 -50 50 -50 50 -50 50 N
254 X ANODE 1 300 0 250 L 40 40 0 1 P
255 X CATHODE 2 -300 0 250 R 40 40 0 1 P
256 ENDDRAW
257 ENDDEF
258 #
259 # FTDI_TTL_232_CABLE
260 #
261 DEF FTDI_TTL_232_CABLE N 0 40 Y Y 1 F N
262 F0 "N" 0 -400 60 H V C CNN
263 F1 "FTDI_TTL_232_CABLE" 0 400 60 H V C CNN
264 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
265 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
266 DRAW
267 S -350 -350 350 350 0 1 0 f
268 X GND 1 -550 -250 200 R 50 50 1 1 W
269 X CTS 2 -550 -150 200 R 50 50 1 1 B I
270 X VCC 3 -550 -50 200 R 50 50 1 1 W
271 X TXD 4 -550 50 200 R 50 50 1 1 B
272 X RXD 5 -550 150 200 R 50 50 1 1 B
273 X RTS 6 -550 250 200 R 50 50 1 1 I I
274 ENDDRAW
275 ENDDEF
276 #
277 # GND
278 #
279 DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
280 F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
281 F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
282 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
283 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
284 DRAW
285 P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
286 X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
287 ENDDRAW
288 ENDDEF
289 #
290 # HC-SR04
291 #
292 DEF HC-SR04 N 0 40 Y Y 1 F N
293 F0 "N" 0 250 50 H V C CNN
294 F1 "HC-SR04" 0 -250 50 H V C CNN
295 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
296 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
297 DRAW
298 S -150 200 150 -200 0 1 0 f
299 X GND 1 -350 -150 200 R 50 50 1 1 W
300 X ECHO 2 -350 -50 200 R 50 50 1 1 O
301 X TRIG 3 -350 50 200 R 50 50 1 1 I
302 X VCC 4 -350 150 200 R 50 50 1 1 W
303 ENDDRAW
304 ENDDEF
305 #
306 # JTAG_ICSP
307 #
308 DEF JTAG_ICSP N 0 40 Y Y 1 F N
309 F0 "N" 0 -900 60 H V C CNN
310 F1 "JTAG_ICSP" 0 900 60 H V C CNN
311 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
312 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
313 DRAW
314 S 200 -850 -200 850 0 1 0 f
315 X NC1 1 400 750 200 L 50 50 1 1 P
316 X RXD 2 400 650 200 L 50 50 1 1 O
317 X NTRST 3 400 550 200 L 50 50 1 1 B
318 X TXD 4 400 450 200 L 50 50 1 1 I
319 X GND1 5 400 350 200 L 50 50 1 1 W
320 X GND2 6 400 250 200 L 50 50 1 1 W
321 X RTCK 7 400 150 200 L 50 50 1 1 O
322 X VREF 8 400 50 200 L 50 50 1 1 W
323 X TCK 9 400 -50 200 L 50 50 1 1 O
324 X VUNREG 10 400 -150 200 L 50 50 1 1 W
325 X TDO 11 400 -250 200 L 50 50 1 1 I
326 X NSRST 12 400 -350 200 L 50 50 1 1 B
327 X TDI 13 400 -450 200 L 50 50 1 1 O
328 X NPROG 14 400 -550 200 L 50 50 1 1 O
329 X TMS 15 400 -650 200 L 50 50 1 1 O
330 X NC2 16 400 -750 200 L 50 50 1 1 P
331 ENDDRAW
332 ENDDEF
333 #
334 # L78LXXXX
335 #
336 DEF L78LXXXX U 0 40 Y Y 1 F N
337 F0 "U" -250 -200 60 H V L CNN
338 F1 "L78LXXXX" 0 250 60 H V C CNN
339 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
340 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
341 DRAW
342 S 250 -150 -250 200 0 1 0 f
343 X VIN 1 -450 150 200 R 50 50 1 1 W
344 X GND 2 0 -350 200 U 50 50 1 1 W
345 X VOUT 3 450 150 200 L 50 50 1 1 w
346 ENDDRAW
347 ENDDEF
348 #
349 # LED
350 #
351 DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
352 F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
353 F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
354 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
355 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
356 $FPLIST
357 LED-3MM
358 LED-5MM
359 LED-10MM
360 LED-0603
361 LED-0805
362 LED-1206
363 LEDV
364 $ENDFPLIST
365 DRAW
366 P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
367 P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
368 P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
369 P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
370 X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
371 X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
372 ENDDRAW
373 ENDDEF
374 #
375 # LED_REVERSE
376 #
377 DEF LED_REVERSE D 0 40 Y N 1 F N
378 F0 "D" 0 -100 50 H V C CNN
379 F1 "LED_REVERSE" 0 100 50 H V C CNN
380 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
381 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
382 $FPLIST
383 LED-3MM
384 LED-5MM
385 LED-10MM
386 LED-0603
387 LED-0805
388 LED-1206
389 LEDV
390 $ENDFPLIST
391 DRAW
392 P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
393 P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
394 P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
395 P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
396 X CATHODE 1 200 0 150 L 40 40 1 1 P
397 X ANODE 2 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
398 ENDDRAW
399 ENDDEF
400 #
401 # M3.0_#4_HOLE
402 #
403 DEF M3.0_#4_HOLE H 0 40 Y Y 1 F N
404 F0 "H" 0 -200 60 H V C CNN
405 F1 "M3.0_#4_HOLE" 0 200 60 H V C CNN
406 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
407 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
408 DRAW
409 T 0 0 -50 50 0 0 0 HOLE Normal 0 C C
410 T 0 0 50 50 0 0 0 MOUNT Normal 0 C C
411 S -150 150 150 -150 0 1 0 N
412 ENDDRAW
413 ENDDEF
414 #
415 # MCP1700T-3302E-SOT89
416 #
417 DEF MCP1700T-3302E-SOT89 U 0 40 Y Y 1 F N
418 F0 "U" -250 -200 60 H V L CNN
419 F1 "MCP1700T-3302E-SOT89" 0 250 60 H V C CNN
420 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
421 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
422 DRAW
423 S 250 -150 -250 200 0 1 0 f
424 X GND 1 0 -350 200 U 50 50 1 1 W
425 X VIN 2 -450 150 200 R 50 50 1 1 W
426 X VOUT 3 450 150 200 L 50 50 1 1 w
427 ENDDRAW
428 ENDDEF
429 #
430 # MCP2551
431 #
432 DEF MCP2551 U 0 40 Y Y 1 F N
433 F0 "U" -50 -350 50 H V L BNN
434 F1 "MCP2551" -150 300 50 H V L BNN
435 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
436 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
437 $FPLIST
438 SOIC127P600X*-8*
439 $ENDFPLIST
440 DRAW
441 S -250 250 250 -250 0 1 0 f
442 X TXD 1 450 50 200 L 50 50 1 1 I
443 X VSS 2 -450 -150 200 R 50 50 1 1 W
444 X VDD 3 -450 150 200 R 50 50 1 1 W
445 X RXD 4 450 -50 200 L 50 50 1 1 O
446 X VREF 5 450 150 200 L 50 50 1 1 N X
447 X CANL 6 -450 -50 200 R 50 50 1 1 B
448 X CANH 7 -450 50 200 R 50 50 1 1 B
449 X RS 8 450 -150 200 L 50 50 1 1 I
450 ENDDRAW
451 ENDDEF
452 #
453 # MOTORCONNECTOR
454 #
455 DEF MOTORCONNECTOR N 0 40 Y Y 1 F N
456 F0 "N" 0 -400 60 H V C CNN
457 F1 "MOTORCONNECTOR" 0 350 60 H V C CNN
458 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
459 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
460 DRAW
461 S -200 300 200 -300 0 1 0 N
462 X GND 1 -400 250 200 R 50 50 1 1 W
463 X M1A 2 -400 150 200 R 50 50 1 1 I
464 X M1B 3 -400 50 200 R 50 50 1 1 I
465 X 6V 4 -400 -50 200 R 50 50 1 1 w
466 X M2A 5 -400 -150 200 R 50 50 1 1 I
467 X M2B 6 -400 -250 200 R 50 50 1 1 I
468 ENDDRAW
469 ENDDEF
470 #
471 # PJ-102A
472 #
473 DEF PJ-102A N 0 40 Y Y 1 F N
474 F0 "N" 0 -250 60 H V C CNN
475 F1 "PJ-102A" 0 250 60 H V C CNN
476 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
477 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
478 DRAW
479 S 150 200 -150 -200 0 1 0 f
480 X VDC 1 350 100 200 L 50 50 1 1 P
481 X GND 2 350 0 200 L 50 50 1 1 P
482 X SENSE 3 350 -100 200 L 50 50 1 1 O
483 ENDDRAW
484 ENDDEF
485 #
486 # POLYFUSE
487 #
488 DEF POLYFUSE F 0 10 Y Y 1 F N
489 F0 "F" 0 150 40 H V C CNN
490 F1 "POLYFUSE" 0 -150 40 H V C CNN
491 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
492 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
493 DRAW
494 A -75 0 75 1 1799 0 1 0 N 0 0 -150 0
495 A 75 0 75 -1799 -1 0 1 0 N 0 0 150 0
496 S -200 100 200 -100 0 1 0 f
497 X ~ 1 -350 0 200 R 40 40 1 1 P
498 X ~ 2 350 0 200 L 40 40 1 1 P
499 ENDDRAW
500 ENDDEF
501 #
502 # R_VERT
503 #
504 DEF R_VERT R 0 40 Y Y 1 F N
505 F0 "R" 50 0 60 H V L CNN
506 F1 "R_VERT" 50 -100 60 H V L CNN
507 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
508 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
509 DRAW
510 X 1 1 0 -250 100 U 40 40 1 0 P N
511 X 2 2 0 200 100 D 40 40 1 0 P N
512 P 10 0 1 0 0 200 0 150 -50 100 50 50 -50 0 50 -50 -50 -100 50 -150 0 -200 0 -250 N
513 ENDDRAW
514 ENDDEF
515 #
516 # ROBUS_SLAVE
517 #
518 DEF ROBUS_SLAVE N 0 40 Y Y 1 F N
519 F0 "N" 0 -600 50 H V C CNN
520 F1 "ROBUS_SLAVE" 0 600 50 H V C CNN
521 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
522 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
523 DRAW
524 S -200 550 200 -550 0 1 0 f
525 X LPWR1 1 400 450 200 L 50 50 1 1 w
526 X LPWR2 2 400 350 200 L 50 50 1 1 W
527 X LGND1 3 400 250 200 L 50 50 1 1 w
528 X LGND2 4 400 150 200 L 50 50 1 1 W
529 X CANH 5 400 50 200 L 50 50 1 1 B
530 X CANL 6 400 -50 200 L 50 50 1 1 B
531 X BGND1 7 400 -150 200 L 50 50 1 1 w
532 X BGND2 8 400 -250 200 L 50 50 1 1 W
533 X BPWR1 9 400 -350 200 L 50 50 1 1 w
534 X BPWR2 10 400 -450 200 L 50 50 1 1 W
535 ENDDRAW
536 ENDDEF
537 #
538 # SN1754410
539 #
540 DEF SN1754410 U 0 40 Y Y 1 F N
541 F0 "U" 0 -500 60 H V C CNN
542 F1 "SN1754410" 0 500 60 H V C CNN
543 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
544 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
545 DRAW
546 S -300 450 300 -450 0 1 0 N
547 X 1,2EN 1 -500 350 200 R 50 50 1 1 I
548 X 1A 2 -500 250 200 R 50 50 1 1 I
549 X 1Y 3 -500 150 200 R 50 50 1 1 O
550 X GND 4 -500 50 200 R 50 50 1 1 W
551 X GND 5 -500 -50 200 R 50 50 1 1 W
552 X 2Y 6 -500 -150 200 R 50 50 1 1 O
553 X 2A 7 -500 -250 200 R 50 50 1 1 I
554 X VCC2 8 -500 -350 200 R 50 50 1 1 I
555 X 3,4EN 9 500 -350 200 L 50 50 1 1 I
556 X 3A 10 500 -250 200 L 50 50 1 1 I
557 X 3Y 11 500 -150 200 L 50 50 1 1 O
558 X GND 12 500 -50 200 L 50 50 1 1 W
559 X GND 13 500 50 200 L 50 50 1 1 W
560 X 4Y 14 500 150 200 L 50 50 1 1 O
561 X 4A 15 500 250 200 L 50 50 1 1 I
562 X VCC1 16 500 350 200 L 50 50 1 1 I
563 ENDDRAW
564 ENDDEF
565 #
566 # SW_PUSH
567 #
568 DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
569 F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
570 F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
571 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
572 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
573 DRAW
574 S -170 50 170 60 0 1 0 N
575 P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
576 X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
577 X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
578 ENDDRAW
579 ENDDEF
580 #
581 # TERMINATE
582 #
583 DEF TERMINATE J 0 40 Y Y 1 F N
584 F0 "J" 0 -250 60 H V C CNN
585 F1 "TERMINATE" 0 250 60 H V C CNN
586 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
587 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
588 DRAW
589 S -200 200 200 -200 0 1 0 f
590 X ON 1 -400 100 200 R 50 50 1 1 P
591 X COMMON 2 -400 0 200 R 50 50 1 1 P
592 X OFF 3 -400 -100 200 R 50 50 1 1 N X
593 ENDDRAW
594 ENDDEF
595 #
596 #End Library